RosarioMU SLOW MU SERVER 0.97d+99
General -
Magos -
Guerreros -
Elfas -
Magic Gladiators1 | Mariscal | 100 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
2 | Cicloneta | 53 | 25 | 349 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
3 | Chalo | 53 | 8 | 316 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
4 | AntripuS | 45 | 19 | 324 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 1 |
5 | mistermagu | 37 | 16 | 338 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 2 |
6 | >>blaky<< | 29 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
7 | Lithuel | 28 | 10 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 2 |
8 | -Kr@u$eR^ | 27 | 25 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 1 |
9 | Dj*Tiesto | 25 | 26 | 294 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
10 | Qetiii | 25 | 18 | 337 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 2 |
11 | PUNSAR | 24 | 9 | 285 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
12 | Fireman | 23 | 22 | 280 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
13 | Rench | 21 | 16 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32000 | 32767 | 0 |
14 | Gatuki3 | 21 | 15 | 342 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
15 | DaRkXiRu | 19 | 8 | 298 | BK | 32767 | 32767 | 10767 | 32767 | 0 |
16 | KaiVeL | 18 | 23 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
17 | Fiorucci | 18 | 22 | 330 | BK | 32767 | 32767 | 32139 | 32767 | 0 |
18 | AhioraK | 18 | 7 | 329 | BK | 32767 | 32475 | 15025 | 15025 | -1 |
19 | LEON05 | 18 | 2 | 280 | BK | 32767 | 20001 | 15551 | 25000 | 8 |
20 | <<Kimbo>> | 17 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | -1 |
21 | 2PAC | 17 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 31085 | 32767 | 0 |
22 | axels2 | 17 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 2 |
23 | dk_campers | 17 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 6 |
24 | TronCh | 17 | 28 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 2 |
25 | kardas | 17 | 27 | 344 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
26 | Phantom | 17 | 14 | 329 | BK | 32767 | 32767 | 24767 | 17500 | 4 |
27 | MANUCHAO | 17 | 14 | 285 | BK | 32767 | 32767 | 10000 | 32767 | 0 |
28 | Axcool | 16 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 47 |
29 | BeToDk | 16 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 4 |
30 | Gash3rt_X | 16 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 2 |
31 | Larra | 16 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 1 |
32 | PoRn0StaR | 16 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 29230 | 1 |
33 | Tantalloo | 16 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | -1 |
34 | XHERDAN<3 | 16 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 1 |
35 | lMaty | 16 | 29 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 4 |
36 | BK-Ale | 16 | 29 | 341 | BK | 32350 | 32767 | 32767 | 32767 | 0 |
37 | Basti | 16 | 29 | 333 | BK | 32001 | 32001 | 20001 | 32001 | 0 |
38 | OCOCHA | 16 | 28 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 | 23 |
39 | BanBang | 16 | 14 | 282 | BK | 30875 | 31705 | 8200 | 32025 | 0 |
40 | _KENSHIN_ | 15 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 30767 | 32767 | 0 |
41 | ReyDk | 15 | 30 | 350 | BK | 32766 | 32767 | 31152 | 32767 | 14 |
42 | TKBMAURI | 15 | 29 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 18000 | 17000 | 1 |
43 | ChoriPaN! | 15 | 21 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 30000 | 18000 | 0 |
44 | JochsS | 15 | 14 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 10000 | 24000 | 0 |
45 | Ob3lix | 15 | 12 | 1 | BK | 20000 | 32000 | 15000 | 20000 | 0 |
46 | Dkarton | 15 | 7 | 219 | BK | 21500 | 32500 | 920 | 32500 | 0 |
47 | Rito_Shuky | 15 | 1 | 301 | BK | 32000 | 32000 | 1000 | 10000 | 0 |
48 | KALYPSO | 14 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32222 | 27333 | 32222 | 1 |
49 | Leojocker | 14 | 26 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 16767 | 32767 | 0 |
50 | melu | 13 | 16 | 290 | BK | 28701 | 30000 | 24000 | 12000 | 29 |
51 | Suburbano | 13 | 15 | 68 | BK | 32701 | 32767 | 4000 | 22000 | 0 |
52 | Oktubre78 | 13 | 6 | 319 | BK | 32767 | 29481 | 5001 | 10001 | 0 |
53 | xcris | 12 | 21 | 1 | BK | 32767 | 32767 | 1381 | 28409 | 1 |
54 | InMorTal | 12 | 18 | 344 | BK | 29560 | 32767 | 19438 | 10000 | 0 |
55 | Armin | 11 | 30 | 350 | BK | 32767 | 32767 | 8839 | 32767 | 0 |
56 | ROBER | 11 | 23 | 253 | BK | 32767 | 32767 | 4001 | 24000 | 1 |
57 | BK_RGC | 11 | 22 | 289 | BK | 32767 | 32767 | 7000 | 20000 | 0 |
58 | xnani | 11 | 15 | 100 | BK | 32767 | 32767 | 2000 | 12206 | 0 |
59 | RADICK | 11 | 4 | 333 | BK | 30025 | 25545 | 2715 | 3785 | 0 |
60 | Rastafa | 11 | 2 | 346 | BK | 26000 | 24900 | 4700 | 4700 | 0 |
61 | TopoMen | 10 | 12 | 336 | BK | 25000 | 32000 | 4328 | 11000 | 0 |
62 | satan | 10 | 10 | 328 | BK | 25000 | 25000 | 2000 | 15000 | 3 |
63 | albertengo | 10 | 9 | 332 | BK | 23000 | 32767 | 1000 | 10000 | 0 |
64 | <SupermaN> | 10 | 0 | 324 | BK | 20000 | 15000 | 10600 | 6000 | 2 |
65 | KoLo | 9 | 29 | 340 | BK | 32767 | 32767 | 15001 | 17180 | 0 |
66 | cratos17 | 9 | 27 | 134 | BK | 32767 | 32767 | 12001 | 14501 | 0 |
67 | VayRon | 9 | 22 | 350 | BK | 20001 | 32767 | 11036 | 20001 | 0 |
68 | EmMaNuell | 9 | 18 | 181 | BK | 31285 | 32500 | 2500 | 11000 | 0 |
69 | Aldebarann | 9 | 17 | 346 | BK | 32767 | 32767 | 6001 | 5210 | 53 |
70 | Centinel | 9 | 10 | 323 | BK | 20000 | 25000 | 4000 | 15000 | 0 |
71 | Demetrix | 9 | 10 | 219 | BK | 20000 | 32767 | 100 | 10000 | 0 |
72 | InDi! | 9 | 4 | 206 | BK | 10000 | 31850 | 100 | 10000 | 0 |
73 | BK_SoNy | 8 | 23 | 288 | BK | 28001 | 32577 | 10001 | 10001 | 0 |
74 | FABRI | 8 | 17 | 318 | BK | 26368 | 32767 | 2465 | 10000 | 0 |
75 | Dk-Agul | 8 | 9 | 313 | BK | 15025 | 25190 | 1025 | 14025 | 0 |
76 | Vasiliev | 8 | 7 | 346 | BK | 18000 | 20000 | 1000 | 15000 | 0 |
77 | Emmagomez | 8 | 7 | 329 | BK | 20025 | 21825 | 2025 | 10025 | 0 |
78 | Blood | 8 | 5 | 302 | BK | 12000 | 25000 | 5000 | 8000 | 0 |
79 | Maximum | 8 | 0 | 332 | BK | 15050 | 16500 | 5000 | 5000 | 1 |
80 | JuVaL | 8 | 0 | 266 | DK | 20000 | 10000 | 100 | 10000 | 0 |
81 | Hyoga | 7 | 23 | 350 | BK | 31215 | 30000 | 10000 | 5631 | 0 |
82 | DastanBK | 7 | 23 | 283 | BK | 29585 | 30585 | 12065 | 3345 | 0 |
83 | Davis | 7 | 22 | 334 | BK | 30058 | 30026 | 10001 | 5400 | 0 |
84 | Acertijo | 7 | 20 | 348 | BK | 24385 | 27970 | 7545 | 10400 | 0 |
85 | DK_Fideo | 7 | 12 | 350 | BK | 13285 | 25000 | 1000 | 13415 | 0 |
86 | Fran87 | 7 | 12 | 20 | BK | 16785 | 29770 | 1025 | 8495 | 0 |
87 | PoChO_Bk | 7 | 11 | 317 | BK | 10000 | 28000 | 1000 | 10000 | 0 |
88 | PANPOT | 7 | 8 | 266 | BK | 10000 | 26000 | 2185 | 10000 | 0 |
89 | Truyen | 7 | 7 | 203 | BK | 14000 | 22000 | 1000 | 10000 | 0 |
90 | MakierPro | 7 | 6 | 350 | BK | 15025 | 18970 | 1360 | 5025 | 0 |
91 | _-zorker-_ | 7 | 4 | 70 | BK | 10000 | 21140 | 1000 | 10000 | 0 |
92 | batusaix | 7 | 3 | 350 | BK | 15025 | 21825 | 1025 | 2425 | 0 |
93 | Relampague | 7 | 2 | 301 | BK | 20000 | 13000 | 1093 | 4500 | 0 |
94 | thimoty | 7 | 1 | 335 | BK | 16837 | 16593 | 3025 | 2025 | 2 |
95 | xTrEmmBK | 7 | 1 | 316 | BK | 23025 | 10025 | 1025 | 2770 | 0 |
96 | Callejeros | 7 | 1 | 312 | BK | 12001 | 23001 | 60 | 3001 | 0 |
97 | BK-Keila | 6 | 25 | 328 | BK | 32001 | 23727 | 12001 | 8001 | 1 |
98 | Chelito | 6 | 17 | 336 | BK | 14326 | 28591 | 6542 | 12186 | 27 |
99 | BabyBrent | 6 | 16 | 100 | BK | 5025 | 23025 | 6025 | 18025 | 0 |
100 | MetaGuacha | 6 | 14 | 322 | BK | 19101 | 25001 | 2201 | 10001 | 0 |
Generada hace 00:00
Todos los derechos reservados © 2013 . RosarioMU |